- 磁控濺射鍍膜儀
- 熱蒸發鍍膜儀
- 高溫熔煉爐
- 等離子鍍膜儀
- 可編程勻膠機
- 涂布機
- 等離子清洗機
- 放電等離子燒結爐
- 靜電紡絲
- 金剛石切割機
- 快速退火爐
- 晶體生長爐
- 真空管式爐
- 旋轉管式爐
- PECVD氣相沉積系統
- 熱解噴涂
- 提拉涂膜機
- 二合一鍍膜儀
- 多弧離子鍍膜儀
- 電子束,激光鍍膜儀
- CVD氣相沉積系統
- 立式管式爐
- 1200管式爐
- 高溫真空爐
- 氧化鋯燒結爐
- 高溫箱式爐
- 箱式氣氛爐
- 高溫高壓爐
- 石墨烯制備
- 區域提純爐
- 微波燒結爐
- 粉末壓片機
- 真空手套箱
- 真空熱壓機
- 培育鉆石
- 二硫化鉬制備
- 高性能真空泵
- 質量流量計
- 真空法蘭
- 混料機設備
- UV光固機
- 注射泵
- 氣體分析儀
- 電池制備
- 超硬刀具焊接爐
- 環境模擬試驗設備
- 實驗室產品配件
- 實驗室鍍膜耗材
- 其他產品
 
    技術參數:
| 產品名稱 | 單靶等離子濺射鍍膜儀(增強型) | |
| 產品型號 | CY-PLZ180-I-DC-Q | |
| 樣 品 臺 | 尺寸 | 100mm | 
| 旋轉速度 | 1~20rpm可調 | |
| 加熱溫度 | ≤500℃ | |
| 控溫精度 | ±1℃ PID控溫 | |
| 等離子濺射靶 | 數量 | 2英寸x1 | 
| 冷卻方式 | 水冷 | |
| 真空腔體 | 腔體尺寸 | φ180mm X 300mm | 
| 觀察窗口 | 全向可視 | |
| 腔體材料 | 高純石英 | |
| 開啟方式 | 頂蓋拆卸式 | |
| 上下蓋材質 | 304不銹鋼 | |
| 抽氣接口 | KF25 | |
| 進氣接口 | 1/4英寸卡套接頭 | |
| 電源配置 | 數量 | 直流電源x1 | 
| 輸出功率 | *大150W | |
| 濺射電源 | 3000V | |
| *大濺射電流 | 50mA | |
| 真空系統 | 真空泵類型 | 雙極旋片真空泵 | 
| 抽氣接口 | KF25 | |
| 排氣接口 | KF16 | |
| 抽氣速率 | 1.1L/s(4m3/h) | |
| 極限真空度 | ≥1Pa | |
| 真空測量 | 電阻真空規 | |
| 其他 | 供電電源 | AC 220V 50Hz | 
| 整機功率 | 2kW | |
| 整機尺寸 | 570mm X 450mm X550mm | |
| 整機重量 | 30kg | |
	
 
 
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            